CHAPAS LISAS
Chapas de aluminio de alta calidad para fabricación, construcción y aplicaciones industriales.
Nuestras chapas lisas
| DIMENSIONES (mm) | ALEACIONES |
| 2000*1000*0.5 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 2000*1000*0.7 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 2000*1000*1 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 2000*1000*1.2 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 2000*1000*1.5 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 2000*1000*2 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 2000*1000*3 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 2000*1000*4 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 2000*1000*5 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 2000*1000*6 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 2500*1250*1.5 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 3000*1250*1 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 3000*1250*1.2 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 3000*1250*1.5 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 3000*1250*2 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 3000*1250*3 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 3000*1500*1.5 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 3000*1500*2 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 3000*1500*3 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 3000*1500*4 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 3000*1500*5 | 1050 – 5754 – 5083 |
| 3000*1500*10 | 5083 |
| 3020*1520*12 | 5083 |
| 3020*1520*15 | 5083 |
| 3020*1520*20 | 5083 |
| 3020*1520*25 | 5083 |
| 3020*1520*30 | 5083 |
| 3020*1520*40 | 5083 |
| 3020*1520*50 | 5083 |
LACADO de chapas LISAS en cualquier color RAL(brillo, mate o texturado), a una o dos caras, en solo 2–3 DÍAS. Disponible para formatos 2000*1000, 3000*1250 y 3000*1500 en espesores hasta 2 mm.
Descarga el catálogo completo.
La solución en aluminio que tu proyecto necesita.
En Alulimit ponemos a tu disposición un amplio stock de aluminio, asesoramiento profesional y un servicio rápido para que tu proyecto no se detenga.