TUBOS REDONDOS
Tubos de aluminio ligeros y resistentes para proyectos industriales, arquitectónicos y de fabricación.
Nuestros tubos redondos
| PRODUCTO | D (mm) | E (mm) |
| REDONDO 12*1 | 12 | 1 |
| REDONDO 16*1 | 16 | 1 |
| REDONDO 20*1 | 20 | 1 |
| REDONDO 20*1,5 | 20 | 1,5 |
| REDONDO 20*2 | 20 | 2 |
| REDONDO 25*1 | 25 | 1 |
| REDONDO 25*1,5 | 25 | 1,5 |
| REDONDO 25*2 | 25 | 2 |
| REDONDO 30*1,2 | 30 | 1,2 |
| REDONDO 30*1,3 Autorroscado | 30 | 1,3 |
| REDONDO 30*1,5 | 30 | 1,5 |
| REDONDO 30*2 | 30 | 2 |
| REDONDO 30*3 | 30 | 3 |
| REDONDO 30*5 | 30 | 5 |
| REDONDO 35*1,3 | 35 | 1,3 |
| REDONDO 35*2 | 35 | 2 |
| REDONDO 40*1,3 | 40 | 1,3 |
| REDONDO 40*2 | 40 | 2 |
| REDONDO 40*3 | 40 | 3 |
| REDONDO 40*5 | 40 | 5 |
| REDONDO 45*1,5 | 45 | 1,5 |
| REDONDO 50*1,3 | 50 | 1,3 |
| REDONDO 50*2 | 50 | 2 |
| REDONDO 50*5 | 50 | 5 |
| REDONDO 50*10 | 50 | 10 |
| REDONDO 55*1,5 | 55 | 1,5 |
| REDONDO 60*1,3 | 60 | 1,3 |
| REDONDO 60*2,5 | 60 | 2,5 |
| REDONDO 60*5 | 60 | 5 |
| REDONDO 70*1,5 | 70 | 1,5 |
| REDONDO 80*1 | 80 | 1 |
| REDONDO 80*1,7 | 80 | 1,7 |
| REDONDO 90*1,5 | 90 | 1,5 |
| REDONDO 90*10 | 90 | 10 |
| REDONDO 100*1,65 | 100 | 1,65 |
| REDONDO 100*5 | 100 | 5 |
| REDONDO 120*5 | 120 | 5 |
Descarga el catálogo completo.
La solución en aluminio que tu proyecto necesita.
En Alulimit ponemos a tu disposición un amplio stock de aluminio, asesoramiento profesional y un servicio rápido para que tu proyecto no se detenga.